各职业等级上升之变化表
| 数值/职业 | 战士 | 法师 | 圣骑士 |
| 等级+1 | 生命最大值+6 | 生命最大值+3 | 生命最大值+5 |
| 法力最大值+3 | 法力最大值+10 | 法力最大值+4 | |
| 力量+1 | 物理攻击力+0.5 | 物理攻击力+0 | 物理攻击力+0.5 |
| 魔力+1 | 魔法攻击力+0 | 魔法攻击力+0.5 | 魔法攻击力+0 |
| 敏捷+1 | 防御力+0.5 | 防御力+0.5 | 防御力+0.5 |
| 体质+1 | 生命最大值+1.5 | 生命最大值+1 | 生命最大值+1.5 |
| 智慧+1 | 法力最大值+1.5 | 法力最大值+2.5 | 法力最大值+1.5 |
| 可携带生命药水量 | 生命最大值X20 | ||
| 可携带法力药水量 | 法力最大值X20 | ||
编辑:cjc999
网站刊载此新闻仅为提供更多参考,不代表本站同意其观点。
| ·相关文章 | ||
| ·【盛世唐朝】主力进驻《魔力宝贝Ⅱ》火热招募! ·☆激舞界☆ 主流家族名单 ·[永毅游戏]R2武器强化经验总结 ·从新人到飞翎练级最快方法 ·我玩神咒的这些日子 ·[雁翎楼]巨人中装备+星以及宝石镶嵌+灵魂激活事项 ·赤壁-斧神的加点方法 |
||
| 友情提示:请不要发布违反国家法律法规以及带有对他人进行污蔑、攻击内容的信息。 |
|
|